Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | 200m² à 300m² | ≤ 230m² | 200m² à 300m² | ||
95€ | 145€ | 170€ | 200€ | 200€ | 250€ | 230€ | 260€ | ||
+ de 300m² sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² |
130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | 200m² à 300m² | ≤ 230m² | 200m² à 300m² |
205€ | 255€ | 280€ | 310€ | 310€ | 360€ | 340€ | 370€ | + de 300m² sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum 2 niveau* | Maximum 4 niveau* | Maximum 4 niveau* | |||||
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² |
Combiné avec un certificat PEB** | |||||||
60€ | 60€ | 70€ | 80€ | 120€ | 150€ | 150€ | 175€ |
Sans PEB | |||||||
140€ | 140€ | 150€ | 160€ | 200€ | 230€ | 230€ | 255€ |
* + 20 € par niveaux supplémentaire Les prix des maisons et appartements comprennent les plans de tous les niveaux utiles Le prix pour un immeuble de rapport est la somme des prix des appartements. Dans un immeuble de rapport, les appartements parfaitements identiques à un autre ne seront pas comptés. ** Uniquement sur bruxelles et wallonie. |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Standard | 135€ | 150€ | 200€ | 200€ | 250€ | 200€ | 250€ | |
Complet | 185€ | 210€ | 260€ | 260€ | 310€ | 260€ | 310€ |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Standard | 350€ | 395€ | 405€ | 510€ | 510€ | PEB + 360€ | 530€ | PEB + 360€ |
Complet | 400€ | 455€ | 465€ | 570€ | 570€ | PEB + 420€ | 590€ | PEB + 420€ |
Prix par partie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | |
120€ | 140€ | 160€ | 180€ | 210€ | 170€ | 210€ | 240€ | Voir détails |
Pour le programme des logements, veuillez vous référer au contenu du service. Un bureau = une chambre 15€/pièce d'eau supplémentaire - 10€/jardin - à partir de 4chambres : 15€/chambre supplémentaire Meublé : 30% de supplément Pour les unités affectées à la fonction de bureau ou service, merci de nous contacter pour un devis. |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix pour la partie propriétaire | ||||||||
Tarifs PEB + (tarif état des lieux locatif d'entrée - 10%) |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix pour la partie propriétaire | ||||||||
Tarifs PEB + Expertise + (tarif état des lieux locatif d'entrée - 15%) |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix pour la partie propriétaire | ||||||||
Sur devis |
Prix par partie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Appartement | Maison - Villa | |||||||
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | ||
120€ | 135€ | 145€ | 160€ | 180€ | 160€ | 200€ | 220€ | Voir détails | |
Pour le programme des logements, veuillez vous référer au contenu du service. Un bureau = une chambre 15€/pièce d'eau supplémentaire - 10€/jardin - à partir de 4chambres : 10€/chambre supplémentaire Meublé : 30% de supplément Pour les unités affectées à la fonction de bureau ou service, merci de nous contacter pour un devis. |
Studio | Appartement | Maison - Villa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | ||
240€ | 280€ | 340€ | 340€ | 420€ | 340€ | 420€ | 480€ | Voir détails | |
Pour le programme des logements, veuillez vous référer au contenu du service. Un bureau = une chambre 30€/pièce d'eau supplémentaire - 20€/jardin - à partir de 4chambres : 30€/chambre supplémentaire Meublé : 30% de supplément Pour les unités affectées à la fonction de bureau ou service, merci de nous contacter pour un devis. |
FACADE | COMMUNS | Appartement | Maison 2 façades | Maison 3 façades | Villa 4 façades | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50 m² | > 50 m² | R+2max | R+2max | R+2max | R+2max | ||
80€ | 160€ | 160€ | 180€ | 220€ | 240€ | 260€ |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sans rapport | 75€ | 95€ | 125€ | 125€ | 175€ | 125€ | 175€ |
Avec rapport | 185€ | 210€ | 260€ | 260€ | 310€ | 260€ | 310€ |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | |
tarif avis avant achat + ( tarif ELA – 10 %) |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | |
169€ | +37€ par pièce individuelle dans logement collectif→ Complément vérification travaux / Demande de Dérogation 90€ |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | |
Sur devis |
STUDIO - APPARTEMENT - MAISON - VILLA - EXTENSION - RENOVATION - REGULARISATION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
Sans rapport | 280€ | 350€ | 400€ | |||||
2em passage | 90€ | 90€ | 90€ |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | ||
BXL | 10% du montant des primes si ≥ 1000€, 20% du montant des primes si ≤ 1000€ |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison | Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 200m² | > 200m² | ≤ 230m² | > 230m² | |
2D couleur | 140€ | 180€ | 200€ | +1€/m² | 230€ | +1€/m² | 250€ | +1€/m² |
3D couleur | 210€ | 250€ | 300€ | 60€/pce | 60€/pce | 60€/pce | 60€/pce | 60€/pce |
Studio | Appartement | Maison - Villa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 50m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | ≤ 100m² | 100 à 200m² | ≥ 200m² | |
Formule CLASSIQUE | 180€ | 180€ | 240€ | 300€ | 180€ | 240€ | 300€ |
Formule GLOBALTY | 240€ | 240€ | 300€ | 360€ | 240€ | 300€ | 360€ |
Formule ALL-IN | 360€ | 360€ | 420€ | 480€ | 360€ | 420€ | 480€ |
Studio | Appartement | Maison | Villa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 1 et 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch et + | |
230€ |
Immeuble à destination de bureau et services ≥500m² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur devis |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220€ | 350€ |
Studio | Appartement | Maison - Villa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140€/installation |
Citerne aérienne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140€/citerne | ||||||||
Citerne enterrée | ||||||||
190€/citerne |
Individuelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140€/chaudière | ||||||||
Collective | ||||||||
Sur devis |